Zveme Vás na polní kázání SPZO, kde uvidíte:
- nejvýnosnější odrůdu v praxi v roce 2021/22 mezi členy SPZO v kategorii nad 5 tis. ha: LG AMBASSADOR
 - nejvýnosnější tradiční odrůdu v praxi v roce 2021/22 mezi členy SPZO v kategorii 1 tis. – 5 tis. ha: LG ARNOLD
 - 8 v ČR nově registrovaných odrůd: CROCUS (Plasmo), DK EXAURA, LESSING, LG AUSTIN, MANHATTAN, PT302, PT303, ROMEO
 - dvě z nejnadějnějších odrůd po 2. roce SOZ ÚKZÚZ: DK EXCENTRIC, PT312
 - dvě výnosově nejlepší odrůdy SDO IA ÚKZÚZ 2021/22: LG AMBASSADOR, TUBA
 - tři výnosově nejlepší odrůdy SDO ZA ÚKZÚZ 2021/22: JUREK, BATIS, AGANOS
 - odrůdy, které v loňském roce úspěšně dokončily pokusy SEK SPZO: ES CAPELLO, METROPOL
 - odrůdu z Evropského katalogu s prodeji nad 5 000 výsevních jednotek: DRONE
 - 3 výnosově nejlepší odrůdy v POP SPZO 2021/22 v sortimentu A: LG AMBASSADOR, LG AUCKLAND, MANHATTAN
 - 3 výnosově nejlepší odrůdy v POP SPZO 2021/22 v sortimentu B: TEMPTATION, TUBA, LG ARNOLD
 
| Žluté řádky – přednášky na sále + prohlídka POP na poli | ||||||
| Zelené řádky – sraz rovnou na poli – prohlídka POP | ||||||
| Den | Okres | Začátek přednášek  | 
Místo | Garant | Kontakt | Sortiment | |
| 11.5. | BO | 10:00 | Orlovna, Telnice | Ing. Petrucha | 777 757 986 | A | |
| 16.5 | KL | 10:00 | POP Agra Řisuty | Ing. Zeman | 777 757 981 | A | ![]()  | 
| 17.5 | NR | 9:30 | jídelna Lúčnica s.r.o., Lúčnica nad Žitavou | Ing. Pomikala | 902 843 530 | A+B | |
| 18.5 | KH | 10:00 | spol. místnost na bramborárně v Červených Janovicích | Ing. Zeman | 777 757 981 | A | ![]()  | 
| 19.5 | NB | 9:00 | Zasedací místnost ZS Sloveč, POP | Ing. Zeman | 777 757 981 | B | ![]()  | 
| 23.5 | PS | 10:00 | Kulturní dům, Kralovice | Ing. Čech | 777 757 993 | B | ![]()  | 
| 24.5 | PR | 9:30 | Motorest ZD Kokory | Ing. Mička | 777 757 987 | A | ![]()  | 
| 24.5 | KM | 9:00 | POP Prusinovice | Ing. Petrucha | 777 757 986 | B | ![]()  | 
| 25.5 | NJ | 9:00 | středisko účelových činností VU Brno ŠZP Nový Jičín, Kunín | Ing. Mička | 777 757 987 | A | ![]()  | 
| 26.5 | CV | 9:30 | POP Hrušovany | Ing. Čech | 777 757 993 | B | ![]()  | 
| 26.5 | TA | 9:30 | POP Mladá Vožice | Ing. Hovorková | 777 757 983 | B | ![]()  | 
| 30.5 | CR | Restaurace Bartoni, Kočí | Ing. Hrdina | 777 757 985 | A | 
 | 
|
| 30.5 | TR | 10:00 | POP Budkov | Ing. Tomšíček | 777 757 988 | B | ![]()  | 
| 31.5 | RO | Hostinec Selský dvůr, Biskoupky 15, Sebečice | 
 Ing. Pivoňka 
 | 
 602 684 809 
 | 
 A 
 | 
![]()  | 
|
| 31.5 | JC | 9:30 | POP Zemědělská akademie a gymnasium Hořice | Ing. Randák | 603 337 045 | B | ![]()  | 
| 31.5 | OP | 9:30 | POP Plasmo odrůdy, Opavice a.s. | Ing. Mička | 777 757 987 | Plasmo | ![]()  | 
| 2.6 | CB | 10:00 | Relaxcentrum Mrkáček, Lišov | Ing. Hovorková | 777 757 983 | A | ![]()  | 
| 2.6. | TA | 
 Zevyp Kladruby 
 | 
 Ing. Pivoňka 
 | 
 602 684 809 
 | 
A | ![]()  | 
|
| 6.6 | JC | 9:00 | jídelna AGRO Žlunice a.s., Žlunice | Ing. Randák | 603 337 045 | A | ![]()  | 
| 6.6 | SY | POP Dolní Újezd | Ing. Hrdina | 777 757 985 | B | 
 | 
|
| 7.6 | VL | 10:00 | Kulturní dům Otročice | Ing. Tomšíček | 777 757 988 | B | ![]()  | 
| 8.6 | JI | 10:00 | Kulturní dům, Sedlejov | Ing. Tomšíček | 777 757 988 | A | ![]()  | 
| Žluté řádky – přednášky na sále + prohlídka POP na poli | |||||||
| Zelené řádky – sraz rovnou na poli – prohlídka POP | |||||||
PK – polní kázání, zahájení na sále, po přednáškách přesun na POP
PP – polní procházka, setkání přímo na poli
Prezence od 9:30 – zahájení v 10:00
Sortiment A
| ABSOLUT | H | 
| AKILAH | H | 
| ARTEMIS | H | 
| AURELIA | H | 
| CROCUS | H | 
| DESPERADO | H | 
| DK EXCENTRIC | H | 
| DK EXCITED | H | 
| ES IMPERIO | H | 
| LESSING | H | 
| LG ARNOLD | H | 
| LG AUSTIN | H | 
| PT302 | H | 
| PT312 | H | 
| RGT TEMPO | H | 
| ROMEO | H | 
| TEMPTATION | H | 
| TUBA | H | 
Sortiment B
| AGANOS | H | 
| BATIS | H | 
| DK EXAURA | H | 
| DK EXPAT | H | 
| DOMINATOR | H | 
| DRONE | H | 
| ES CAPELLO | H | 
| JUREK | H | 
| LG AMBASSADOR | H | 
| LG AUCKLAND | H | 
| MANHATTAN | H | 
| METROPOL | H | 
| PT298 | H | 
| PT303 | H | 
| RGT TREZZOR | H | 
| SNĚŽKA | L | 
| TEXAS | H | 
| TUBA | H | 
Sortiment P (Pokusy SPZO Plasmodiophora Sortiment P)
| 
 CROCANT  | 
| 
 CROCUS  | 
| 
 CROMAT  | 
| 
 CROTORA  | 
| 
 DK PLACID  | 
| 
 LG SCORPION  | 
| 
 PT284  | 
| 
 RGT KOCAZZ  | 
| 
 SY ALIBOOM  | 
| 
 LG ARCHITECT (kontrola)  | 
					


















