Semináře proběhnou klasickou formou, minimálně jednou v každém regionu. Termíny a místa konání uvádí následující tabulka:
| Den | Obec | Místo | Okres | Garant | Kontakt | Přihláška |
| 20.01.2026 | Telnice | restaurace Orlovna | Brno-venkov | Ing. Petrucha | 777 757 986 | Přihlásit |
| 21.01.2026 | Nitra (SK) | Spojená škola, Slančíkovej 2 | Nitra | Ing. Pomikala | 421 902 843 530 | |
| 10.02.2026 | Velká Bystřice | hotel Zámek | Olomouc | Ing. Mička | 777 757 987 | Přihlásit |
| 11.02.2026 | Zichovec | Pivovar | Kladno | Ing. Zeman | 777 757 981 | Přihlásit |
| 12.02.2026 | Ing. Zeman | 777 757 981 | ||||
| 17.02.2026 | Hradec Králové | Kongresové centrum Aldis | Hradec Králové | Ing. Hrdina | 777 757 985 | Přihlásit |
| 18.02.2026 | Kralovice | kulturní dům | Plzeň-sever | Ing. Pivoňka | 602 684 809 | Přihlásit |
| 19.02.2026 | Žďár u Mnichova Hr. | U Kašpárků | Mladá Boleslav | Ing. Karfilát | 777 757 984 | Přihlásit |
| 24.02.2026 | Veselí n/Luž. | kulturní dům | Tábor | Ing. Hovorková | 777 757 983 | Přihlásit |
| 25.02.2026 | Blovice | lidový dům | Plzeň-jih | Ing. Pivoňka | 602 684 809 | Přihlásit |
| 03.03.2026 | Větrný Jeníkov | kulturní dům | Jihlava | Ing. Tomšíček | 777 757 988 | Přihlásit |
Přednášky budou zaměřeny na:
- Výsledky pěstování v roce 2025 a stav porostů ozimé řepky v regionu
- Výživu a hnojení ozimé řepky na jaře
- Možnosti řešení regulace a ochrany proti chorobám řepky na jaře
- Ochranu ozimé řepky proti škůdcům
- Aktuality v marketingu olejnin
- Odrůdovou problematiku v ozimé řepce
- Aktuální informace k pěstování slunečnice
Povinné informace pro účastníky seminářů v rámci PRV:
- Spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Strategického plánu SZP na období 2023-2027. Intervence 55.78 – Podpora vzdělávání záměr a). Číslo projektu – 25/000/5578a/100/013543 – Jarní semináře 2026 – Inovace technologie pěstování řepky.
- „Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v platném znění zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace SP SZP“.
- Účastníci vzdělávacích/informačních akcí mohou být požádáni e-mailem o zpětnou vazbu pomocí dotazníkového šetření za účelem průběžného hodnocení akcí. Šetření bude prováděno automaticky prostřednictvím dotazníku pomocí aplikace Vzdělávací akce PRV a SP SZP.
Vzor dotazníku lze stáhnout ZDE.