Zveme Vás na polní kázání SPZO, kde uvidíte:
- nejvýnosnější odrůdu v praxi v roce 2024/25 mezi členy SPZO v kategorii nad 5 tis. ha: DOMINATOR
- 6 v ČR nově registrovaných odrůd: ADAMANT, HALCANTARA, LG ADAPT, PT326, VIKTORKA (L), WASHINGTON
- 2 z nejnadějnějších odrůd po 2. roce SOZ ÚKZÚZ: HEMMA, TRAVOLTA
- 3 výnosově nejlepší odrůdy SDO IA ÚKZÚZ 2024/25: NEBRASKA, AUSTIN, LID INVICTO
- 3 výnosově nejlepší odrůdy SDO ZA ÚKZÚZ 2024/25: NEBRASKA, LESSING, LID INVICTO
- odrůdu, která v loňském roce úspěšně dokončila pokusy SEK SPZO: CHEETA
- odrůdy z Evropského katalogu s prodeji nad 5 000 výsevních jednotek: DRONE, KWS MIKADOS
- 3 výnosově nejlepší odrůdy v POP SPZO 2024/25 v sortimentu A: LID INVICTO, NEBRASKA, LESSING
- 3 výnosově nejlepší odrůdy v POP SPZO 2024/25 v sortimentu B: WASHINGTON, ANDOR, ES CAPELLO
| Polní kázání, přednášky na sále + prohlídka POP na poli |
| Polní prohlídka, sraz rovnou na poli – prohlídka POP |
Prezence od 9:00 – zahájení v 9:30 (změna času vyhrazena).
23.4. Kočí – prezentace v 8:30
19.5. Prusinovice – prezentace v 8:30
4.6. Žlunice – prezentace v 8:30
9.6. Kladruby u Stříbra – prezentace v 10:00
| Den | Okres | Místo | Spolupracující organizace | Garant | Kontakt | Sortiment | QR |
| 23.04. | CR |
Restaurace Bartoni, Kočí Prezence 8,30 hod. |
Oseva Agri Chrudim | Ing. Hrdina | 777 757 985 | A | ![]() |
| 12.05. | VY | Bohaté Málkovice | ZEMO, spol. s.r.o Bohaté Málkovice | Ing. Petrucha | 777 757 986 | A | ![]() |
| 13.05. | KL | Staročeská hospoda v Řisutech | AGRA Řisuty s.r.o. | Ing. Zeman | 777 757 981 | A | ![]() |
| 14.05. | KH | spol. místnost na bramborárně v Červených Janovicích | AGRO PODLESÍ, a.s. Červené Janovice | Ing. Zeman | 777 757 981 | A | ![]() |
| 14.05. | SY | POP Dolní Újezd | ZD Dolní Újezd | Ing. Hrdina | 777 757 985 | B | ![]() |
| 15.05. | NB | SOŠ a SOU Městec Králové, T. G. Masaryka 4, Učebna č. 71 | Zemědělská společnost Sloveč, a.s. | Ing. Zeman | 777 757 981 | B | ![]() |
| 18.05. | KM | POP Plasmo odrůdy, Martinice | Martinice a.s. | Ing. Petrucha | 777 757 986 | ![]() |
|
| 18.05. | KM | Prusinovice PK | AGROVA a.s. Prusinovice | Ing. Petrucha | 777 757 986 | B | ![]() |
| 20.05. | PR | Motorest ZD Kokory | ZS Pobečví a.s. Rokytnice u Přerova | Ing. Mička | 602 684 809 | B | ![]() |
| 20.05. | CV | POP Hrušovany, u letiště | AGROCOM Hrušovany spol. s r.o. | Ing. Pivoňka | 777 757 985 | B | ![]() |
| 20.05. | NJ | středisko účelových činností VU Brno, ŠZP Nový Jičín, Kunín | Veterinární Univerzita Brno, ŠZP Nový Jičín | Ing. Mička | 602 684 809 | A | ![]() |
| 22.05. | TR | POP Budkov | ZD Budkov | Ing. Tomšíček | 777 757 988 | B | ![]() |
| 22.05. | PI | Kluky | ZOD Kluky | Ing. Hovorková | 777 757 983 | B | ![]() |
| 25.05. | TA | POP Mladá Vožice | Agrospol Mladá Vožice a.s. | Ing. Hovorková | 777 757 983 | A | ![]() |
| 26.05. | PN | Jedáleň Lúčnica s.r.o., Lúčnica nad Žitavou | Lúčnica s.r.o. | Ing. Pomikala | 902 843 530 | A,B | ![]() |
| 26.05. | RO | POP Kladrubská, Vojenice-Kladruby | Kladrubská a.s. | Ing. Pivoňka | 602 684 809 | A | ![]() |
| 28.05. | JI | Kulturní dům, Sedlejov | Zemědělské družstvo Sedlejov | Ing. Tomšíček | 777 757 988 | B | ![]() |
| 27.05. | JC | POP Zemědělská akademie a gymnasium Hořice | Zemědělská akademie a gymnasium Hořice | Ing. Karfilát | 777 757 984 | B | ![]() |
| 02.06. | CB | Hospoda Slověnice: Horní Slověnice 19, Lišov | Kooprodukt Lišov | Ing. Hovorková | 777 757 983 | B | ![]() |
| 02.06. | BE | POP Domašín | Statek Domašín a.s. | Ing. Tomšíček | 777 757 988 | A | ![]() |
| 03.06. | PS | Kralovice, kulturní dům | Kralovická zemědělská a.s. | Ing. Pivoňka | 602 684 809 | B | ![]() |
| 03.06. | OP | POP Plasmo odrůdy, Opavice a.s. | Opavice a.s. | Ing. Mička | 777 757 987 | ![]() |
|
| 03.06. | JC | jídelna AGRO Žlunice a.s., Žlunice | AGRO Žlunice a.s | Ing. Karfilát | 777 757 984 | A | ![]() |
| 04.06. | TC | Kladruby u Stříbra | ZEVYP – pozemky s.r.o. | Ing. Pivoňka | 602 684 809 | A | ![]() |
| Polní kázání, přednášky na sále + prohlídka POP na poli |
| Polní prohlídka, sraz rovnou na poli – prohlídka POP |
Prezence od 9:00 – zahájení v 9:30 (změna času vyhrazena).
Sortiment A
| ANDOR | H |
| AURELIA | H |
| AUSTIN | H |
| DOMINATOR | H |
| DRONE | H |
| ES CAPELLO | H |
| HEMMA | H |
| LG ADAPT | H |
| LG AUCKLAND | H |
| LID INVICTO | H |
| PT315 | H |
| PT320 | H |
| SNĚŽKA | L |
| TRAVOLTA | H |
| TUBA | H |
| VIKTORKA | L |
| WASHINGTON | H |
Sortiment B
| ADAMANT | H |
| DRONE | H |
| FRITY | L |
| HALCANTARA | H |
| CHEETA | H |
| JUREK | H |
| KWS MIKADOS | H |
| LESSING | H |
| LG ARNOLD | H |
| LG AVENGER | H |
| MANHATTAN | H |
| NEBRASKA | H |
| PT323 | H |
| PT326 | H |
| TEMPTATION | H |
| WALLY | L |























